Los salarios más altos del fútbol mundial

Goal te propone revisar quiénes son los futbolistas que tienen los mayores salarios anuales actualmente en el fútbol mundial. Los números corresponden al año 2016 e incluyen tanto los ingresos en su club, como los de sus patrocinadores.

#20 - Eden Hazard | Chelsea | Salario anual 2016: 17M€
#19 - Asamoah Gyan | Shanghai SIPG | Salario anual 2016: 17,5M€
#18 - Karim Benzema | Real Madrid | Salario anual 2016: 18M€
#17 - Yaya Touré | Manchester City | Salario anual 2016: 18M€
#16 - Bastian Schweinsteiger | Manchester United | Salario anual 2016: 18,8M€
#15 - Philipp Lahm | Bayern Munich | Salario anual 2016: 18,9M€
#14 - Arturo Vidal | Bayern Munich | Salario anual 2016: 18,9M€
#13 - Sergio Agüero | Manchester City | Salario anual 2016: 20,2M€
#12 - Luis Suárez | Barcelona | Salario anual 2016: 20,3M€
#11 - Iker Casillas | Porto | Salario anual 2016: 21M€
#10 - Andrés Iniesta | Barcelona | Salario anual 2016: 21,5M€
#9 - Wayne Rooney | Manchester United | Salario anual 2016: 22M€
#8 - Thomas Müller | Bayern Munich | Salario anual 2016: 23,6M€
#7 - Gareth Bale | Real Madrid | Salario anual 2016: 24,5M€
#6 - Ángel Di María | PSG | Salario anual 2016: 26M€
#5 - Thiago Silva | PSG | Salario anual 2016: 26,5M€
#4 - Zlatan Ibrahimovic | PSG | Salario anual 2016: 28,5M€
#3 - Neymar | Barcelona | Salario anual 2016: 43,5M€
#2 - Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Salario anual 2016: 67,4M€
#1 - Lionel Messi | Barcelona | Salario anual 2016: 74M€

categoria: